华夏恒泰64个月定开债(008349)

动态评分: 0.11分

投资组合

报告日期 名称 比例
2024-12-31 15进出08 74.71%
2024-12-31 国开2002 16.15%
2024-12-31 18国开06 14.32%
2024-12-31 15国开10 11.53%
2024-12-31 15农发05 8.13%
2024-09-30 15进出08 74.08%
2024-09-30 国开2002 16.02%
2024-09-30 18国开06 14.2%
2024-09-30 15国开10 11.43%
2024-09-30 15农发05 8.06%
2024-06-30 15进出08 74.13%
2024-06-30 国开2002 16.03%
2024-06-30 18国开06 14.21%
2024-06-30 15国开10 11.44%
2024-06-30 15农发05 8.07%
2024-03-31 15进出08 75.75%
2024-03-31 国开2002 15.72%
2024-03-31 18国开06 14.57%
2024-03-31 15国开10 11.68%
2024-03-31 15农发05 7.91%
1 2 3 4 5 末页

投资模拟

公告&资料