富国中证消费50ETF联接A(008975)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 019733 | 24国债02 | 1477.71 | 1.72% |
2024-12-31 | 019740 | 24国债09 | 1397.43 | 1.63% |
2024-12-31 | 019749 | 24国债15 | 50.39 | 0.06% |
2024-12-31 | 019758 | 24国债21 | 40.18 | 0.05% |
2024-09-30 | 019733 | 24国债02 | 1471.85 | 2.24% |
2024-09-30 | 019740 | 24国债09 | 665.17 | 1.01% |
2024-06-30 | 019733 | 24国债02 | 1465.56 | 2.72% |
2024-03-31 | 019703 | 23国债10 | 377.2 | 0.64% |
2023-12-31 | 019703 | 23国债10 | 172.41 | 0.28% |
2023-09-30 | 019703 | 23国债10 | 171.37 | 0.27% |
2023-06-30 | 019679 | 22国债14 | 600.61 | 0.96% |
2023-03-31 | 019679 | 22国债14 | 597.37 | 0.95% |
2023-03-31 | 019674 | 22国债09 | 142.54 | 0.23% |
2022-12-31 | 019679 | 22国债14 | 291.99 | 0.45% |
2022-12-31 | 019666 | 22国债01 | 244.85 | 0.37% |
2022-12-31 | 019674 | 22国债09 | 141.8 | 0.22% |
2022-09-30 | 019674 | 22国债09 | 141.3 | 0.24% |
2022-06-30 | 019658 | 21国债10 | 407.82 | 0.71% |
2022-03-31 | 019658 | 21国债10 | 405.63 | 0.91% |
2022-03-31 | 019654 | 21国债06 | 61.35 | 0.14% |
公告&资料
