中银科技创新一年定开(009411)

动态评分: 4.49分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 新兴成指
2025年03月 -6.7%
2025年02月 12.4% 1.91% 4.9%
2025年01月 5.36% -2.78% -1.65%
2024年12月 2.5% 0.59% -0.94%
2024年11月 -4.69% 0.75% 0.8%
2024年10月 4.75% -3.01% -2.02%
2024年09月 6.06% 21.11% 29.09%
2024年08月 0% -3.25% -4.34%
2024年07月 0.7% 0.6% -1.24%
2024年06月 2.06% -2.52% -4.1%
2024年05月 -3.09% -0.46% -3.1%
2024年04月 -2.6% 0.36% 0.73%
1 2 3 4 5 末页

投资模拟

公告&资料