大摩新兴产业(010322)

动态评分: 7.01分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 中证新兴
2025年03月 -1.96%
2025年02月 3.28% 1.91% 5.04%
2025年01月 1.5% -2.78% -3.06%
2024年12月 1.07% 0.59% -0.39%
2024年11月 2.59% 0.75% 1.69%
2024年10月 17.25% -3.01% -0.05%
2024年09月 10.6% 21.11% 24.62%
2024年08月 -3.04% -3.25% -4.47%
2024年07月 -1.66% 0.6% 0.51%
2024年06月 -5.83% -2.52% -2.52%
2024年05月 -5.9% -0.46% -2.45%
2024年04月 -0.38% 0.36% 0.77%
1 2 3 4 5 末页

投资模拟

公告&资料