诺德品质消费6个月持有(011078)
动态评分: 5.45分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 971.38 | 3.7% |
2024-12-31 | 688036 | 传音控股 | 820.57 | 3.13% |
2024-12-31 | 002371 | 北方华创 | 799.48 | 3.05% |
2024-12-31 | 300628 | 亿联网络 | 764.79 | 2.91% |
2024-12-31 | 300573 | 兴齐眼药 | 739.03 | 2.82% |
2024-12-31 | 600057 | 厦门象屿 | 739.43 | 2.82% |
2024-12-31 | 603444 | 吉比特 | 733.2 | 2.79% |
2024-12-31 | 300502 | 新易盛 | 688.17 | 2.62% |
2024-12-31 | 002179 | 中航光电 | 688.66 | 2.62% |
2024-12-31 | 002832 | 比音勒芬 | 593.41 | 2.26% |
2024-12-31 | 600750 | 江中药业 | 553.14 | 2.11% |
2024-12-31 | 600285 | 羚锐制药 | 549.71 | 2.09% |
2024-12-31 | 002891 | 中宠股份 | 526.77 | 2.01% |
2024-12-31 | 000963 | 华东医药 | 524.8 | 2% |
2024-12-31 | 002223 | 鱼跃医疗 | 516.55 | 1.97% |
2024-12-31 | 603658 | 安图生物 | 503.33 | 1.92% |
2024-12-31 | 600161 | 天坛生物 | 496.29 | 1.89% |
2024-12-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 495.82 | 1.89% |
2024-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 493.41 | 1.88% |
2024-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 484.45 | 1.85% |
公告&资料
