东财创新医疗六个月定开(013441)

动态评分: 9.06分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 全指医药
2024年2季度 -2.8% -2.61% -9.55%
2024年1季度 -8.43% 4.8% -10.94%
2023年4季度 -0.16% -7.77% -2.09%
2023年3季度 0.33% -2.94% -2.45%
2023年2季度 -11.89% -4.02% -9.3%
2023年1季度 -7.35% 4.67% 1.76%
2022年4季度 16.41% 2% 10.14%
2022年3季度 -18.02% -14.3% -16.45%
2022年2季度 10.66% 7.29% -2.86%
2022年1季度 -19.88% -14.53% -11.81%
2021年4季度 -16.73% 1.61% -1.39%

投资模拟

公告&资料