富国港股通量化精选C(014163)
动态评分: 6.14分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-12-31 | 09988 | 阿里巴巴-W | 买入 | 311.11 | 8.91% |
2024-12-31 | 00939 | 建设银行 | 买入 | 98.63 | 2.82% |
2024-12-31 | 03690 | 美团-W | 买入 | 95.15 | 2.72% |
2024-12-31 | 00700 | 腾讯控股 | 买入 | 94.64 | 2.71% |
2024-12-31 | 02388 | 中银香港 | 买入 | 85.75 | 2.46% |
2024-12-31 | 00728 | 中国电信 | 买入 | 84.35 | 2.42% |
2024-12-31 | 00883 | 中国海洋石油 | 买入 | 83.73 | 2.4% |
2024-12-31 | 02899 | 紫金矿业 | 买入 | 83.86 | 2.4% |
2024-12-31 | 01658 | 邮储银行 | 买入 | 81.97 | 2.35% |
2024-12-31 | 01211 | 比亚迪股份 | 买入 | 74.77 | 2.14% |
2024-12-31 | 00005 | 汇丰控股 | 买入 | 73.51 | 2.11% |
2024-12-31 | 03998 | 波司登 | 买入 | 70.55 | 2.02% |
2024-12-31 | 02333 | 长城汽车 | 买入 | 64.81 | 1.86% |
2024-12-31 | 01530 | 三生制药 | 买入 | 63.17 | 1.81% |
2024-12-31 | 00175 | 吉利汽车 | 买入 | 61.1 | 1.75% |
2024-12-31 | 00179 | 德昌电机控股 | 买入 | 59.87 | 1.71% |
2024-12-31 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 买入 | 58.16 | 1.67% |
2024-12-31 | 02016 | 浙商银行 | 买入 | 56.19 | 1.61% |
2024-12-31 | 00002 | 中电控股 | 买入 | 55.83 | 1.6% |
2024-12-31 | 00288 | 万洲国际 | 买入 | 54.65 | 1.57% |
公告&资料
