华泰柏瑞益安三个月定开(015852)
动态评分: 0.07分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 240205 | 24国开05 | 3293.99 | 10.47% |
2024-12-31 | 200210 | 20国开10 | 3288.53 | 10.45% |
2024-12-31 | 230203 | 23国开03 | 3197.26 | 10.16% |
2024-12-31 | 220407 | 22农发07 | 3110.71 | 9.88% |
2024-12-31 | 230405 | 23农发05 | 3098.15 | 9.84% |
2024-09-30 | 200210 | 20国开10 | 3193.17 | 10.43% |
2024-09-30 | 230203 | 23国开03 | 3139.48 | 10.26% |
2024-09-30 | 200203 | 20国开03 | 3083.66 | 10.07% |
2024-09-30 | 220407 | 22农发07 | 3057.91 | 9.99% |
2024-09-30 | 240013 | 24附息国债13 | 3027.28 | 9.89% |
2024-06-30 | 200210 | 20国开10 | 3158.4 | 10.12% |
2024-06-30 | 230203 | 23国开03 | 3115.59 | 9.98% |
2024-06-30 | 220407 | 22农发07 | 3111.93 | 9.97% |
2024-06-30 | 230207 | 23国开07 | 3090.58 | 9.9% |
2024-06-30 | 200203 | 20国开03 | 3071 | 9.84% |
2024-03-31 | 200208 | 20国开08 | 4133.3 | 13.54% |
2024-03-31 | 230208 | 23国开08 | 4128.33 | 13.53% |
2024-03-31 | 190215 | 19国开15 | 3220.76 | 10.55% |
2024-03-31 | 200212 | 20国开12 | 3123.03 | 10.23% |
2024-03-31 | 220407 | 22农发07 | 3069.29 | 10.06% |
公告&资料
