摩根创新商业模式C(016418)

动态评分: 6.50分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2025年1季度 12.71%
2024年4季度 5.46% -1.71%
2024年3季度 -2.97% 17.87%
2024年2季度 -2.07% -2.61%
2024年1季度 -1.38% 4.8%
2023年4季度 -6.47% -7.77%
2023年3季度 -18.01% -2.94%
2023年2季度 -1.78% -4.02%
2023年1季度 6.16% 4.67%
2022年4季度 -9.07% 2%

投资模拟

公告&资料