国泰金鹰增长(020001)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 制造业 | 103128 | 82.99% |
2024-12-31 | 信息传输、软件和 | 11051.1 | 8.89% |
2024-12-31 | 卫生和社会工作 | 2995.48 | 2.41% |
2024-12-31 | 批发和零售业 | 1.25778 | 0% |
2024-12-31 | 水利、环境和公共 | 6.075 | 0% |
2024-12-31 | 交通运输、仓储和 | 3.18648 | 0% |
2024-09-30 | 制造业 | 82162.4 | 72.19% |
2024-09-30 | 批发和零售业 | 14112.4 | 12.4% |
2024-09-30 | 信息传输、软件和 | 11229.9 | 9.87% |
2024-09-30 | 水利、环境和公共 | 101.114 | 0.09% |
2024-06-30 | 制造业 | 68322.8 | 66.03% |
2024-06-30 | 批发和零售业 | 20691.6 | 20% |
2024-06-30 | 信息传输、软件和 | 8615.51 | 8.33% |
2024-06-30 | 租赁和商务服务业 | 0.241912 | 0% |
2024-06-30 | 水利、环境和公共 | 2.00777 | 0% |
2024-03-31 | 制造业 | 81704 | 67.73% |
2024-03-31 | 批发和零售业 | 24232.9 | 20.09% |
2024-03-31 | 信息传输、软件和 | 7649.59 | 6.34% |
2024-03-31 | 租赁和商务服务业 | 0.30976 | 0% |
2024-03-31 | 交通运输、仓储和 | 1.15565 | 0% |
公告&资料
