光伏ETF(159857)

动态评分: 5.87分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 光伏产业
2025年1季度 -5.55%
2024年4季度 -8.34% -1.71% -8.48%
2024年3季度 8.94% 17.87% 21.63%
2024年2季度 -18.65% -2.61% -19.77%
2024年1季度 -2.27% 4.8% -5.87%
2023年4季度 -12.05% -7.77% -12.09%
2023年3季度 -18.76% -2.94% -19.27%
2023年2季度 -6.91% -4.02% -8.04%
2023年1季度 -2.43% 4.67% -2.53%
2022年4季度 -6.86% 2% -6.85%
2022年3季度 -11.49% -14.3% -12.88%
2022年2季度 19.31% 7.29%
1 2 末页

投资模拟

公告&资料