国富沪深300指数增强(450008)
动态评分: 6.93分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 制造业 | 12807.1 | 44.17% |
2024-12-31 | 金融业 | 5886.04 | 20.3% |
2024-12-31 | 信息传输、软件和 | 1879.02 | 6.48% |
2024-12-31 | 采矿业 | 1656.71 | 5.71% |
2024-12-31 | 交通运输、仓储和 | 1327 | 4.58% |
2024-12-31 | 电力、热力、燃气 | 1099.69 | 3.79% |
2024-12-31 | 租赁和商务服务业 | 764.375 | 2.64% |
2024-12-31 | 建筑业 | 512.748 | 1.77% |
2024-12-31 | 批发和零售业 | 133.723 | 0.46% |
2024-12-31 | 卫生和社会工作 | 58.035 | 0.2% |
2024-12-31 | 科学研究和技术服 | 50.2152 | 0.17% |
2024-09-30 | 制造业 | 18089.7 | 40.39% |
2024-09-30 | 金融业 | 11651.4 | 26.01% |
2024-09-30 | 采矿业 | 2748.31 | 6.14% |
2024-09-30 | 信息传输、软件和 | 2361.7 | 5.27% |
2024-09-30 | 交通运输、仓储和 | 2013.39 | 4.5% |
2024-09-30 | 电力、热力、燃气 | 1750.78 | 3.91% |
2024-09-30 | 建筑业 | 1470.08 | 3.28% |
2024-09-30 | 批发和零售业 | 272.867 | 0.61% |
2024-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 273.87 | 0.61% |
公告&资料
