中证2000ETF广发(560220)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 制造业 | 3671.88 | 66.61% |
2024-12-31 | 信息传输、软件和 | 668.213 | 12.12% |
2024-12-31 | 批发和零售业 | 228.924 | 4.15% |
2024-12-31 | 科学研究和技术服 | 123.77 | 2.25% |
2024-12-31 | 房地产业 | 108.332 | 1.97% |
2024-12-31 | 文化、体育和娱乐 | 92.3302 | 1.67% |
2024-12-31 | 租赁和商务服务业 | 90.281 | 1.64% |
2024-12-31 | 水利、环境和公共 | 89.8368 | 1.63% |
2024-12-31 | 建筑业 | 83.7066 | 1.52% |
2024-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 82.6858 | 1.5% |
2024-12-31 | 电力、热力、燃气 | 76.0831 | 1.38% |
2024-12-31 | 交通运输、仓储和 | 31.0093 | 0.56% |
2024-12-31 | 采矿业 | 27.7238 | 0.5% |
2024-12-31 | 教育 | 19.3212 | 0.35% |
2024-12-31 | 金融业 | 13.9039 | 0.25% |
2024-12-31 | 综合 | 6.603 | 0.12% |
2024-12-31 | 住宿和餐饮业 | 0.1728 | 0% |
2024-12-31 | 卫生和社会工作 | 0.2184 | 0% |
2024-09-30 | 制造业 | 2915.52 | 65.45% |
2024-09-30 | 信息传输、软件和 | 415.945 | 9.34% |
公告&资料
