成长40(399326)
动态评分: 5.15分
基本信息

日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
2025-03-31 | 002352 | 顺丰控股 | 10.65% |
2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 10.27% |
2025-03-31 | 300433 | 蓝思科技 | 6.84% |
2025-03-31 | 300502 | 新易盛 | 6.73% |
2025-03-31 | 002241 | 歌尔股份 | 5.5% |
2025-03-31 | 002028 | 思源电气 | 5.25% |
2025-03-31 | 000792 | 盐湖股份 | 5.17% |
2025-03-31 | 002273 | 水晶光电 | 3.45% |
2025-03-31 | 300014 | 亿纬锂能 | 3.39% |
2025-03-31 | 002532 | 天山铝业 | 3.31% |
2025-03-31 | 000988 | 华工科技 | 3.25% |
2025-03-31 | 000807 | 云铝股份 | 3.08% |
2025-03-31 | 002185 | 华天科技 | 2.78% |
2025-03-31 | 300170 | 汉得信息 | 2.45% |
2025-03-31 | 300432 | 富临精工 | 2.33% |
2025-03-31 | 300604 | 长川科技 | 2.23% |
2025-03-31 | 300661 | 圣邦股份 | 2.23% |
2025-03-31 | 002202 | 金风科技 | 2.21% |
2025-03-31 | 300777 | 中简科技 | 1.86% |
2025-03-31 | 300674 | 宇信科技 | 1.47% |
行情分析

公告&资料
