上证公用全收益(H00041)
动态评分: 6.47分
业绩表现&收益

月度
季度
半年度
年度
时段 | 上证公用全收益 | 沪深300全收益 |
2024年上半年 | 23.88% | 2.06% |
2023年下半年 | -3.86% | -10.47% |
2023年上半年 | 9.53% | 0.46% |
2022年下半年 | -2.15% | -12.59% |
2022年上半年 | -11.92% | -8.29% |
2021年下半年 | 36.31% | -4.48% |
2021年上半年 | 5.59% | 1.01% |
2020年下半年 | 8.12% | 26.44% |
2020年上半年 | -8.47% | 2.73% |
2019年下半年 | -0.54% | 8.34% |
2019年上半年 | 6.69% | 28.47% |
2018年下半年 | 2.55% | -13.2% |
行情分析

公告&资料
