新兴成指(000171)

动态评分: 5.13分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 新兴成指 沪深300
2025年02月 4.9% 1.91%
2025年01月 -1.65% -2.99%
2024年12月 -0.94% 0.47%
2024年11月 0.8% 0.66%
2024年10月 -2.02% -3.16%
2024年09月 29.09% 20.97%
2024年08月 -4.34% -3.51%
2024年07月 -1.24% -0.57%
2024年06月 -4.1% -3.3%
2024年05月 -3.1% -0.68%
2024年04月 0.73% 1.89%
2024年03月 0.31% 0.61%
1 2 3 末页

行情分析

投资模拟

公告&资料