新兴成指(000171)

动态评分: 6.94分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 新兴成指 沪深300
2024年4季度 -2.17% -2.06%
2024年3季度 21.95% 16.07%
2024年2季度 -6.4% -2.14%
2024年1季度 -3.5% 3.1%
2023年4季度 -9.04% -7%
2023年3季度 -11.33% -3.98%
2023年2季度 -9.57% -5.15%
2023年1季度 0.78% 4.63%
2022年4季度 -1.48% 1.75%
2022年3季度 -22.57% -15.16%

行情分析

投资模拟

公告&资料